Embalaje de marcos de puertas de plástico personalizado PP pequeño 10MM X 75MM Tamaño
Lugar de origen | China. |
---|---|
Nombre de la marca | JINGTAO |
Certificación | ISO9001 |
Número de modelo | Sección 5 |
Cantidad de orden mínima | 100000 pedazos |
Precio | USD 0.012/piece |
Detalles de empaquetado | caja pequeña / bañera de plástico / envasado a granel (25KG) |
Tiempo de entrega | 30-45days |
Condiciones de pago | T/T |
Capacidad de la fuente | 300000 piezas/mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xEl material | El PP | El color | Negro |
---|---|---|---|
Capacidad | 150N | Tamaño | 10X75MM |
Aplicación | Buliding | El grosor | 10m m |
Resaltar | Envasadores de marcos de puertas de plástico personalizados,Envasadores de puertas de plástico,Envasadores de puertas de plástico PP |
Material de PP con empaquetadoras de plástico de color negro para puertas
Descripción del producto
Nombre del producto | Envasadoras de plástico |
El color | de color blanco |
Tamaño | 10x75 mm |
Peso | 23.85 gramos |
Cuota de producción | 100000 piezas |
Display del producto
Tamaño del producto | Peso neto | El color | El material |
1.5X75MM | 3.71g | de color blanco | P.p. |
3.2X75MM | 5.85 gramos | azul | P.p. |
5X75MM | 9.09 g | rojo | P.p. |
6.4X75MM | 17.55g | verde | P.p. |
10X75MM | 23.85 gramos | negro | P.p. |
Envasador de puertas de plástico
1Cada paquete tiene un color diferente para facilitar su identificación.
2. Tamaño: 1 mm,1.5 mm,3.2 mm, 5 mm,6.4mm, 10mm, seis tamaños para que los clientes elijan
3Envase: bolsita de papel pequeño en el interior + cartón en el exterior,cajas, balde, se pueden fijar etiquetas en el exterior de la caja y el balde,paleta
4Apoya el tamaño, color, etiqueta y embalaje personalizados
Característica:
Ideal para alinear los baldosas, los marcos de las ventanas, los paneles y los pisos, cuando se fijan en todas las superficies irregulares
Muy preciso y más rentable que el cartón duro cortado a mano, el contrachapado, etc.
Tamaño codificado por color para facilitar su identificación.
Tamaños de espesor (cantidades aproximadas indicadas entre paréntesis):1.5 mm, 3.2 mm, 5 mm, 6.4 mm, 10 mm