El material para el anclaje de la cabeza de la pared seca de nylon gris contrafundida es el PA 10MMX100MM
Lugar de origen | China. |
---|---|
Nombre de la marca | JINGTAO |
Certificación | ISO9001 |
Número de modelo | HF10100C |
Cantidad de orden mínima | 50000 pedazos |
Precio | USD 0.006-USD0.07 /pc |
Detalles de empaquetado | Caja pequeña/envasado a granel ((25KG)) |
Tiempo de entrega | 30-45days |
Condiciones de pago | T/T |
Capacidad de la fuente | 300000 pedazos/mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xEl material | Las demás fibras | El color | Cinza |
---|---|---|---|
Capacidad | 1000N | Tamaño | 10X100MM |
Diámetro | 10m m | Duración | 100m m |
Resaltar | Anclaje de pared seca de nylon gris,En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor |
Anclaje de pared seca de nylon 10X100MM material PA Color gris
Información sobre el producto
Nombre del producto | En el caso de las máquinas de ensayo, el valor de las pruebas se calculará en función de las características de las máquinas de ensayo. |
El color | Cinza |
Tamaño | 8X160 |
Capacidad de soporte | No más de 1000 N |
El material | PA (nylon) |
Peso | 21.33 g |
Cuota de producción | 50000 piezas |
Presentación del producto
Tamaño del producto | Peso neto | Tamaño de la uña | Peso neto | Peso total (g) | El color | Capacidad de soporte | El material del tren |
5x30 | 0.44 | 3.4x32 | 1.78 | 2.22 | gris | Las demás: | PA ((Nilón) |
5x35 | 0.45 | 3.4x36 | 2.2 | 2.65 | gris | Las demás: | PA ((Nilón) |
5x40 | 0.53 | 3.4x42 | 2.4 | 2.93 | gris | Las demás: | PA ((Nilón) |
5x45 | 0.54 | 3.4x47 | 2.78 | 3.32 | gris | Las demás: | PA ((Nilón) |
5x50 | 0.66 | 3.4x52 | 2.72 | 3.38 | gris | Las demás: | PA ((Nilón) |
6x35 | 0.65 | 3.8x36 | 2.56 | 3.21 | gris | Las demás: | PA ((Nilón) |
6x40 | 0.8 | 3.8x42 | 2.63 | 3.43 | gris | Las demás: | PA ((Nilón) |
6x50 | 0.85 | 3.8x53 | 3.25 | 4.1 | gris | Las demás: | PA ((Nilón) |
6x60 | 1.05 | 3.8x63 | 3.84 | 4.89 | gris | Las demás: | PA ((Nilón) |
6x70 | 1.27 | 3.8x73 | 4.35 | 5.62 | gris | Las demás: | PA ((Nilón) |
6x80 | 1.28 | 3.8x83 | 5.03 | 6.31 | gris | Las demás: | PA ((Nilón) |
8x45 | 1.45 | 4.8x47 | 5 | 6.45 | gris | No más de 1000 N | PA ((Nilón) |
8x60 | 1.87 | 4.8x63 | 6.53 | 8.4 | gris | No más de 1000 N | PA ((Nilón) |
8x80 | 2.3 | 4.8x83 | 8.47 | 10.77 | gris | No más de 1000 N | PA ((Nilón) |
8x100 | 2.92 | 4.8x103 | 10.8 | 13.72 | gris | No más de 1000 N | PA ((Nilón) |
8x120 | 3.45 | 4.8x123 | 12.34 | 15.79 | gris | No más de 1000 N | PA ((Nilón) |
8x135 | 3.87 | 4.8x143 | 14.2 | 18.07 | gris | No más de 1000 N | PA ((Nilón) |
8x160 | 4.73 | 4.8x163 | 16.6 | 21.33 | gris | No más de 1000 N | PA ((Nilón) |
10x80 | 4.16 | 5.8x83 | 14.61 | 18.77 | gris | Las demás: | PA ((Nilón) |
10x100 | 4.86 | 5.8x103 | 17.8 | 22.66 | gris | Las demás: | PA ((Nilón) |
10x120 | 5.5 | 5.8x123 | 21.05 | 26.55 | gris | Las demás: | PA ((Nilón) |
10x135 | 5.7 | 5.8x143 | 24.4 | 30.1 | gris | Las demás: | PA ((Nilón) |
10x160 |
7.2 |
5.8x163 | 27.7 | 34.9 | gris | Las demás: | PA ((Nilón) |
normas para garantizar la calidad del producto
Preguntas frecuentes
P: ¿ Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos una fábrica.
P: ¿ Cuánto tiempo dura su entrega?
R: Generalmente son 30-45 días. Si los productos están en stock, podemos entregarlos en 20 días.
P: ¿ Proporciona muestras? ¿ Es gratis o extra?
R: Sí, podríamos ofrecer las muestras de forma gratuita, pero no pagar el costo del flete.
P: ¿ Cuál es su equipaje?
R: Podemos empacar productos según sus requisitos.
Modo de contacto:
- ¿ Qué es eso?
EMAIL: Anna@jingtaohardware.com El nombre de la empresa es